Aktueller TagAktuelle WocheAktueller MonatAktuelles JahrTerminliste
Neuer EintragNeue SerieAnmelden
Datenschutz-Veranstaltungskalender » 2022 » August » 29 » Detailierte TermininformationenAngemeldet als: Gast
Titel: | Big Data-Analysen nach DS-GVO und BDSG | |
Startdatum/-zeit: | 29.08.2022 10:00 | |
Enddatum/-zeit: | 29.08.2022 17:00 | |
Veranstalter: | ||
---|---|---|
Adresse: | GDD ⁄ Datakontext | |
Telefon: | ||
Telefax: | ||
E-Mail: | ||
Homepage: | https://www.datakontext.com/veranstaltung-suchen/datenschutz/datenschutz-praxis/53/big-data-analysen-nach-ds-gvo-und-bdsg?c=20 | |
Veranstaltungsort: | ||
Adresse: | Köln Deutschland ![]() |
|
Karte/Route planen: |
|
|
Beschreibung: | ||
Haupt-Kategorie: | Seminar | |
Suche weitere Termine: |
Dieser Termin wurde erstellt am 22.01.2022 09:17 von schuetze.
Zurück
Druckansicht
Download als iCalTermin als QRCode
Powered by Event-List 5.2.2 © 2003-2021